| Proprietà | Valore |
| Nome | Analisi Spettrofotometriche : aspetti teorici e pratica laboratoriale |
| Descrizione | |
| Nome del file | analisi_spettrofotometriche_web.rar |
| Dimensione del file | 1.11 MB |
| Tipo di file | rar (Tipo Mime: application/x-rar) |
| Creatore | Mino |
| Creato il: | 18/06/2010 12:53 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 190 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 18/06/2010 12:56 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
